专家计划:好人好事命中率:83% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334-1336期 | 小 | 1334期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1330期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 大 | 1328期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1320期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1317期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1256期 | 2,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。